TAT LICENSE NO. 11/09430
centour2@hotmail.com
080-085-9408, 080-085-9409
Toggle navigation
หน้าหลัก
บทความ
ทัวร์เทศกาล
วันขึ้นปีใหม่
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
วันจักรี
วันฉัตรมงคล
วันปิยมหาราช
วันพ่อแห่งชาติ
วันมาฆบูชา
วันรัฐธรรมนูญ
วันวิสาขบูชา
วันสงกรานต์
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว ร.10
วันแม่แห่งชาติ
วันแรงงานแห่งชาติ
ทัวร์เอเชีย
ภูฏาน
จีน
ดูไบ
ฮ่องกง
อินเดีย
อินโดนีเซีย / บาหลี
ญี่ปุ่น
จอร์แดน
เกาหลี
ลาว
มาเก๊า
มาเลเซีย
พม่า
สิงคโปร์
ไต้หวัน
ไทย
อุซเบกิสถาน
เวียดนาม
ทัวร์ยุโรป
อเมริกา
ออสเตรเลีย
อียิปต์
จอร์เจีย
โมร็อกโก
นิวซีแลนด์
ยุโรป
รัสเซีย
แอฟริกาใต้
ตุรกี / ตุรเคีย
แพจเกจทัวร์
ล่องเรือสำราญ
เกี่ยวกับ
กรุ๊ปหมู่คณะ
ติดต่อเรา
หน้าหลัก
/
ทัวร์ฝรั่งเศส
/
TW : SEOUL PLUS SPRING 4D2N
CODE : TW-ICN05
TW : SEOUL PLUS SPRING 4D2N
THB
11,999.-
เฉลี่ย / คน
ดาวน์โหลดโปรแกรม
ทัวร์เอเชีย
อเมริกา
(1)
ออสเตรเลีย
(5)
อียิปต์
(5)
จอร์เจีย
(9)
โมร็อกโก
(2)
นิวซีแลนด์
(1)
ยุโรป
(45)
รัสเซีย
(12)
แอฟริกาใต้
(5)
ตุรกี / ตุรเคีย
(6)
โปรแกรมทัวร์อื่นๆ
ภูฏาน
(1)
จีน
(207)
ดูไบ
(4)
ฮ่องกง
(45)
อินเดีย
(8)
อินโดนีเซีย / บาหลี
(8)
ญี่ปุ่น
(152)
จอร์แดน
(2)
เกาหลี
(42)
ลาว
(2)
มาเก๊า
(2)
มาเลเซีย
(10)
พม่า
(11)
สิงคโปร์
(13)
ไต้หวัน
(63)
ไทย
(5)
อุซเบกิสถาน
(1)
เวียดนาม
(92)
TW : SEOUL PLUS SPRING 4D2N
CODE : TW-ICN05
4 วัน 2 คืน | เปิดหน้านี้ 6 ครั้ง
รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว ใช้สำหรับติดต่อกลับ
ชื่อ - นามสกุล
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
จำนวนผู้เดินทาง
ช่วงเดินทาง
09 - 12 มีนาคม 2568 | ราคา 11,999 THB
01 - 04 กรกฎาคม 2568 | ราคา 11,999 THB
10 - 13 มีนาคม 2568 | ราคา 11,999 THB
11 - 14 มีนาคม 2568 | ราคา 11,999 THB
06 - 09 กรกฎาคม 2568 | ราคา 11,999 THB
07 - 10 กรกฎาคม 2568 | ราคา 11,999 THB
08 - 11 กรกฎาคม 2568 | ราคา 11,999 THB
25 - 28 พฤษภาคม 2568 | ราคา 11,999 THB
26 - 29 พฤษภาคม 2568 | ราคา 11,999 THB
27 - 30 พฤษภาคม 2568 | ราคา 11,999 THB
08 - 11 มิถุนายน 2568 | ราคา 11,999 THB
09 - 12 มิถุนายน 2568 | ราคา 11,999 THB
10 - 13 มิถุนายน 2568 | ราคา 11,999 THB
15 - 18 มิถุนายน 2568 | ราคา 11,999 THB
16 - 19 มิถุนายน 2568 | ราคา 11,999 THB
17 - 20 มิถุนายน 2568 | ราคา 11,999 THB
22 - 25 มิถุนายน 2568 | ราคา 11,999 THB
23 - 26 มิถุนายน 2568 | ราคา 11,999 THB
24 - 27 มิถุนายน 2568 | ราคา 11,999 THB
29 มิถุนายน - 02 กรกฎาคม 2568 | ราคา 11,999 THB
30 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 2568 | ราคา 11,999 THB
05 - 08 มีนาคม 2568 | ราคา 12,499 THB
08 - 11 มีนาคม 2568 | ราคา 12,499 THB
12 - 15 มีนาคม 2568 | ราคา 12,499 THB
02 - 05 กรกฎาคม 2568 | ราคา 12,499 THB
05 - 08 กรกฎาคม 2568 | ราคา 12,499 THB
09 - 12 กรกฎาคม 2568 | ราคา 12,499 THB
12 - 15 กรกฎาคม 2568 | ราคา 12,499 THB
17 - 20 พฤษภาคม 2568 | ราคา 12,499 THB
24 - 27 พฤษภาคม 2568 | ราคา 12,499 THB
28 - 31 พฤษภาคม 2568 | ราคา 12,499 THB
04 - 07 มิถุนายน 2568 | ราคา 12,499 THB
07 - 10 มิถุนายน 2568 | ราคา 12,499 THB
11 - 14 มิถุนายน 2568 | ราคา 12,499 THB
14 - 17 มิถุนายน 2568 | ราคา 12,499 THB
18 - 21 มิถุนายน 2568 | ราคา 12,499 THB
21 - 24 มิถุนายน 2568 | ราคา 12,499 THB
25 - 28 มิถุนายน 2568 | ราคา 12,499 THB
28 มิถุนายน - 01 กรกฎาคม 2568 | ราคา 12,499 THB
02 - 05 มีนาคม 2568 | ราคา 12,999 THB
03 - 06 มีนาคม 2568 | ราคา 12,999 THB
04 - 07 มีนาคม 2568 | ราคา 12,999 THB
06 - 09 มีนาคม 2568 | ราคา 12,999 THB
07 - 10 มีนาคม 2568 | ราคา 12,999 THB
13 - 16 มีนาคม 2568 | ราคา 12,999 THB
14 - 17 มีนาคม 2568 | ราคา 12,999 THB
15 - 18 มีนาคม 2568 | ราคา 12,999 THB
16 - 19 มีนาคม 2568 | ราคา 12,999 THB
17 - 20 มีนาคม 2568 | ราคา 12,999 THB
18 - 21 มีนาคม 2568 | ราคา 12,999 THB
03 - 06 กรกฎาคม 2568 | ราคา 12,999 THB
04 - 07 กรกฎาคม 2568 | ราคา 12,999 THB
10 - 13 กรกฎาคม 2568 | ราคา 12,999 THB
11 - 14 กรกฎาคม 2568 | ราคา 12,999 THB
11 - 14 พฤษภาคม 2568 | ราคา 12,999 THB
12 - 15 พฤษภาคม 2568 | ราคา 12,999 THB
13 - 16 พฤษภาคม 2568 | ราคา 12,999 THB
18 - 21 พฤษภาคม 2568 | ราคา 12,999 THB
19 - 22 พฤษภาคม 2568 | ราคา 12,999 THB
20 - 23 พฤษภาคม 2568 | ราคา 12,999 THB
21 - 24 พฤษภาคม 2568 | ราคา 12,999 THB
22 - 25 พฤษภาคม 2568 | ราคา 12,999 THB
23 - 26 พฤษภาคม 2568 | ราคา 12,999 THB
29 พฤษภาคม - 01 มิถุนายน 2568 | ราคา 12,999 THB
01 - 04 มิถุนายน 2568 | ราคา 12,999 THB
02 - 05 มิถุนายน 2568 | ราคา 12,999 THB
03 - 06 มิถุนายน 2568 | ราคา 12,999 THB
05 - 08 มิถุนายน 2568 | ราคา 12,999 THB
06 - 09 มิถุนายน 2568 | ราคา 12,999 THB
12 - 15 มิถุนายน 2568 | ราคา 12,999 THB
13 - 16 มิถุนายน 2568 | ราคา 12,999 THB
26 - 29 มิถุนายน 2568 | ราคา 12,999 THB
19 - 22 มิถุนายน 2568 | ราคา 12,999 THB
20 - 23 มิถุนายน 2568 | ราคา 12,999 THB
27 - 30 มิถุนายน 2568 | ราคา 12,999 THB
01 - 04 มีนาคม 2568 | ราคา 13,499 THB
19 - 22 มีนาคม 2568 | ราคา 13,499 THB
10 - 13 พฤษภาคม 2568 | ราคา 13,499 THB
14 - 17 พฤษภาคม 2568 | ราคา 13,499 THB
22 - 25 เมษายน 2568 | ราคา 13,999 THB
27 - 30 เมษายน 2568 | ราคา 13,999 THB
09 - 12 พฤษภาคม 2568 | ราคา 13,999 THB
15 - 18 พฤษภาคม 2568 | ราคา 13,999 THB
16 - 19 พฤษภาคม 2568 | ราคา 13,999 THB
31 พฤษภาคม - 03 มิถุนายน 2568 | ราคา 13,999 THB
20 - 23 มีนาคม 2568 | ราคา 13,999 THB
21 - 24 มีนาคม 2568 | ราคา 13,999 THB
22 - 25 มีนาคม 2568 | ราคา 13,999 THB
23 - 26 มีนาคม 2568 | ราคา 13,999 THB
24 - 27 มีนาคม 2568 | ราคา 13,999 THB
25 - 28 มีนาคม 2568 | ราคา 13,999 THB
20 - 23 เมษายน 2568 | ราคา 13,999 THB
21 - 24 เมษายน 2568 | ราคา 13,999 THB
26 - 29 มีนาคม 2568 | ราคา 14,499 THB
19 - 22 เมษายน 2568 | ราคา 14,499 THB
23 - 26 เมษายน 2568 | ราคา 14,499 THB
26 - 29 เมษายน 2568 | ราคา 14,499 THB
29 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2568 | ราคา 14,999 THB
05 - 08 พฤษภาคม 2568 | ราคา 14,999 THB
06 - 09 พฤษภาคม 2568 | ราคา 14,999 THB
07 - 10 พฤษภาคม 2568 | ราคา 14,999 THB
08 - 11 พฤษภาคม 2568 | ราคา 14,999 THB
30 พฤษภาคม - 02 มิถุนายน 2568 | ราคา 14,999 THB
28 - 31 มีนาคม 2568 | ราคา 14,999 THB
29 มีนาคม - 01 เมษายน 2568 | ราคา 14,999 THB
30 มีนาคม - 02 เมษายน 2568 | ราคา 14,999 THB
31 มีนาคม - 03 เมษายน 2568 | ราคา 14,999 THB
01 - 04 เมษายน 2568 | ราคา 14,999 THB
16 - 19 เมษายน 2568 | ราคา 14,999 THB
17 - 20 เมษายน 2568 | ราคา 14,999 THB
18 - 21 เมษายน 2568 | ราคา 14,999 THB
24 - 27 เมษายน 2568 | ราคา 14,999 THB
25 - 28 เมษายน 2568 | ราคา 14,999 THB
28 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2568 | ราคา 14,999 THB
27 - 30 มีนาคม 2568 | ราคา 14,999 THB
02 - 05 เมษายน 2568 | ราคา 15,499 THB
04 - 07 พฤษภาคม 2568 | ราคา 15,499 THB
07 - 10 เมษายน 2568 | ราคา 15,999 THB
08 - 11 เมษายน 2568 | ราคา 15,999 THB
09 - 12 เมษายน 2568 | ราคา 15,999 THB
15 - 18 เมษายน 2568 | ราคา 15,999 THB
30 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2568 | ราคา 15,999 THB
01 - 04 พฤษภาคม 2568 | ราคา 15,999 THB
03 - 06 พฤษภาคม 2568 | ราคา 15,999 THB
06 - 09 เมษายน 2568 | ราคา 15,999 THB
03 - 06 เมษายน 2568 | ราคา 15,999 THB
05 - 08 เมษายน 2568 | ราคา 15,999 THB
10 - 13 เมษายน 2568 | ราคา 16,999 THB
14 - 17 เมษายน 2568 | ราคา 16,999 THB
04 - 07 เมษายน 2568 | ราคา 17,999 THB
02 - 05 พฤษภาคม 2568 | ราคา 17,999 THB
13 - 16 เมษายน 2568 | ราคา 18,999 THB
11 - 14 เมษายน 2568 | ราคา 19,999 THB
12 - 15 เมษายน 2568 | ราคา 19,999 THB
บริษัท เซ็นทรัล ฮอลิเดย์ จำกัด
สถิติคนเข้าเว็บ
วันนี้ : 554 คน
เมื่อวานนี้ : 328 คน
Facebook Fanpage
Central Holiday
แผนกทัวร์
บริษัท เซ็นทรัล ฮอลิเดย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 439 ซอย 20 มิถุนา 11 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
080-085-9408 - สายด่วน
062-971-9596 - คุณซัน
089-185-6337 - คุณดอกเบี้ย
แผนกกรุ๊ปส่วนตัว และตั๋วเครื่องบิน
064-949-3265 - คุณน้อง
086-626-9699 - คุณอ๊อด
062-449-9953 - คุณก้อย
แผนที่แสดงที่ตั้ง
สมัครรับข่าวสาร
รับข่าวสาร แพ็คเกจการท่องเที่ยว สิทธิพิเศษและส่วนลดก่อนใคร
Submit
Telephone
Facebook
LINE
Copyright © 2017-2024
|
Central Holiday Co.,Ltd